Izolacyjność Akustyczna

 

Właściwości akustyczne ścian z elementów murowych

wapienno-piaskowych produkowanych przez

Zakład Produkcji Wyrobów Silikatowych

EFEKT-SILIKATY

w Boleminie k. Gorzowa Wlkp.

 

LP 

Opis

Typ / Klasa wytrzymałości / Klasa gęstości

Grubość ściany

bez tynku,

mm

Masa powierzchniowa

bez tynku,

kg/m2

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dB
 Rw(C1Ctr)  RA1R  RA2R
1 D24/15(20)/1,4* (250x240x238) 240,0 326,0 52(-1,-3) 51 49
2 D24/15(20)/1,6** (250x240x238) 240,0 354,0 54(-1,-3) 53 51
3 D24P/20(25)/1,8* (250x240x238,pełna) 240,0 420.0 58(-1,-4) 57 54
4 D18/15(20)/1,4* (250x175x238) 175,0 274,0 48(-1,-3) 47 45
5 D18P/20/1,6 (250x175x238) 175,0 287,0 50(-1,-4) 49 46
6 D18P/A/20/1,6** (250x175x238,pełna) 175,0 308,0 52(-1,-4) 51 48
7 D12/15(20)* (250x115x238) 115,0 165,5 46(-1,-4) 45 42
8 D12P/20* (250x115x238,pełna) 115,0 189,5 48(-1,-4) 47 44
9 3D12P/U* (240x115x115) 115,0 190,2 48(-1,-4) 47 44
10 D12P/U* (240x115x71,pełna) 71,0 124,7 40(-1,-4) 39 36

 

1) Pozycje oznaczone * - wartości wskaźników określono szacunkowo w oparciu o instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 448/2009

2) Pozycje oznaczone ** - wartości wskaźników ustalono na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez Laboratorium Akustyczne ITB (Protokół badań nr LA 01-934/11/ZOONA, LA 02-934/11/ZOONA)

3) Wskaźniki ustalono dla ścian obustronnie tynkowanych tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym 2x15mm.