Strona Główna
Izolacyjność Akustyczna
Właściwości akustyczne ścian z elementów murowych
wapienno-piaskowych produkowanych przez
Zakład Produkcji Wyrobów Silikatowych
EFEKT-SILIKATY
w Boleminie k. Gorzowa Wlkp.
| LP |
Opis Typ / Klasa wytrzymałości / Klasa gęstości |
Grubość ściany bez tynku, mm |
Masa powierzchniowa bez tynku, kg/m2 |
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dB | ||
| Rw(C1Ctr) | RA1R | RA2R | ||||
| 1 | D24/15(20)/1,4* (250x240x238) | 240,0 | 326,0 | 55(-1,-3) | 54 | 52 |
| 2 | D24/15(20)/1,6** (250x240x238) | 240,0 | 354,0 | 57(-1,-3) | 56 | 54 |
| 3 | D24P/20(25)/1,8* (250x240x238,pełna) | 240,0 | 420.0 | 61(-1,-4) | 60 | 57 |
| 4 | D18/15(20)/1,4* (250x175x238) | 175,0 | 274,0 | 51(-1,-3) | 50 | 48 |
| 5 | D18P/20/1,6 (250x175x238) | 175,0 | 287,0 | 53(-1,-4) | 52 | 49 |
| 6 | D18P/A/20/1,6** (250x175x238,pełna) | 175,0 | 308,0 | 55(-1,-4) | 53 | 51 |
| 7 | D12/15(20)* (250x115x238) | 115,0 | 165,5 | 49(-1,-4) | 48 | 45 |
| 8 | D12P/20* (250x115x238,pełna) | 115,0 | 189,5 | 51(-1,-4) | 50 | 47 |
| 9 | 3D12P/U* (240x115x115) | 115,0 | 190,2 | 51(-1,-4) | 50 | 47 |
| 10 | D12P/U* (240x115x71,pełna) | 71,0 | 124,7 | 43(-1,-4) | 42 | 39 |
1) Pozycje oznaczone * - wartości wskaźników określono szacunkowo w oparciu o instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 448/2009
2) Pozycje oznaczone ** - wartości wskaźników ustalono na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez Laboratorium Akustyczne ITB (Protokół badań nr LA 01-934/11/ZOONA, LA 02-934/11/ZOONA)
3) Wskaźniki ustalono dla ścian obustronnie tynkowanych tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym 2x15mm.
Wykaz Produktów Silikatowych
Elementy drążone
| Nazwa wyrobu | Wymiary | Klasa | Klasa gęstości (N/mm²) | Zużycie szt./m² przy zaprawie tradycyjnej | Zużycie szt./m² przy zaprawie klejowej | Liczba szt. na palecie | Orientacyjna masa palety kg |
| D12 | 250x115x238 | 15 | 1,4 | 16 | 16,6 | 80 | 800 |
| D18 | 250x175x238 | 15 20 |
1,4 | 16 | 16,6 | 48 | 720 |
| D24 1,4 | 250x240x238 | 15 20 |
1,4 | 16 | 16,6 | 48 | 950 |
| D24 1,6* | 250x240x238 | 15 20 |
1,6 | 16 | 16,6 | 48 | 1030 |
Elementy pełne
| Nazwa wyrobu | Wymiary | Klasa | Klasa gęstości (N/mm²) | Zużycie szt./mkw przy zaprawie tradycyjnej | Zużycie szt./mkw przy zaprawie klejowej | Liczba szt. na palecie | Orientacyjna masa palety kg |
| D12P/U | 240x115x71 | 20 | 1,8 | 16 | 50 | 288 | 1008 |
| D18P/A | 250x175x238 | 20 | 1,8 | 16 | 16,6 | 48 | 930 |
| D24P | 250x240x238 | 20 25 |
2,0 | 16 | 16,6 | 48 | 1200 |
Elementy uzupełniające
| Nazwa wyrobu | Wymiary | Klasa | Klasa gęstości (N/mm²) | Zużycie szt./mkw przy zaprawie tradycyjnej | Zużycie szt./mkw przy zaprawie klejowej | Liczba szt. na palecie | Orientacyjna masa palety kg |
| 3D12P/U | 240x115x238 | 20 | 1,8 | 16 | - | 80 | 880 |
| D24P/U | 250x240x115 | 20 | 1,8 | - | - | 108 | 1230 |
* Produkcja na zamówienie
Specyfikacje techniczne produkowanych cegieł silikatowych
Deklaracja właściwości użytkowych








